










Daiwa 20 Exceler LT kuuluu Daiwan suosituimpiin kelamalleihin ja siinä kohtaakin loistava hinta-laatu suhde! Entistäkin tyylikkäämpi ja paranneltu Exceler on varma valinta, etsitpä sitten yleiskelaa, jigikelaa tai suuremmista kelamalleista haukikelaa.
Daiwa Exceler 20 LT kelassa yhdistyvät Daiwan huippuluokan kelan innovaatiot, joilla saavutetaan parempi suorituskyky ja entistä kevyempi kelan yleispaino. Tasainen ja pehmeä kelaus, erittäin hyvä jarruteho ja siro rakenne tekevät kelasta loistavan valinnan.
1000-2000 kelakoot ovat hyviä valintoja jigaukseen, UL-kalastukseen. 2000 ja 2500 kokoluokka soveltuu erinomaisesti myös yleiskalastukseen sekä kuhanjigaukseen. 3000-5000 ovat valintasi kun tähtäimessä on meritaimen, hauki tai tarvitset vaikkapa hieman enemmän siimakapasiteettia ja jarrutehoa jokikalastukseen.
| Kelamalli | Välitys | Laakerit | Kuitusiimakapasitetti | Siimakapasiteetti mono | Paino | Jarruteho | Kammennupin muoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20EXLT1000 | 5,2:1/64cm | 5 | 0.05mm/200m | 0.14mm/150m | 180g | 5kg | I-shape |
| 20EXLT2000 | 5,2:1/68cm | 5 | 0.06mm/200m | 0.16mm/150m | 185g | 5kg | I-shape |
| 20EXLT2500 | 5,3:1/75cm | 5 | 0.10mm/200m | 0.20mm/150m | 205g | 10kg | T-shape |
| 20EXLT3000-C | 5,3:1/80cm | 5 | 0.13mm/200m | 0.23mm/150m | 210g | 10kg | T-shape |
| 20EXLT4000-C | 5,2:1/82cm | 5 | 0.18mm/200m | 0.28mm/150m | 235g | 12kg | T-shape |
| 20EXLT5000-C | 5,2:1/87cm | 5 | 0.20mm/300m | 0.37mm/150m | 245g | 12kg | T-shape |
| 20EXLT6000 | 5,1:1/92cm | 5 | 0.22mm/300m | 0.40mm/150m | 325g | 12kg | T-shape |







