



4D Distance -rungot ovat pidempi vaihtoehto 4D-runkoihin ja ne soveltuvat hyvin pidemmille vavoille sekä pidempiin heittoihin. Distance-rungot ovat omimmillaan 13-17-jalkaisissa vavoissa ja ne ovat tavallisia 4D-runkoja noin 1,5m pidempiä. Distance-rungoilla saavutat ampumapään kokonaispituudeksi noin 12-14 metriä, käytetystä tipistä riippuen, ja sarjan yläpäähän on lisätty painavampia optioita.
4D Distance Bodyt on rakennettu Direct Contact -ytimen päälle, joka joustaa vain 6%, ja kaikissa malleissa on superkestävät 42lb vetolujuuden ytimet, jotka kestävät niin isoimmat lohet, steelheadit kuin chinookit. Kaikki rungot on varustettu värikoodatuin sukin siitä päästä, josta ne yhdistetään tippeihin, ja peräpäästä löydät printattuna siiman tarkat tiedot helppoon siimojen tunnistamiseen. Kaikki siimat on varustettu pienillä pinnoitetuilla tehdaslenkeillä ja ne on hitsattu käyttäen markkinoiden vahvimpaa sekä kestävimpää päällystettä. Siimat on valmistettu luontoa vähemmän kuormittavista materiaaleista ja niiden pinnoitteina käytetään vahvaa polyuretaanipintaa.
- Inter/ Sink3 - Intermediate-runko uppoavalla etuosalla takaa tehokkaan ja helppoheittoisen upposiiman. Yhdistä esim. 18ft 4D-tippien kanssa!
| Malli | Rungon pituus Float | Rungon pituus F/Sink2 | Tiheysosien pituus F/Sink2 | Rungon pituus Sink1/Sink3 | Tiheysosien pituus Sink1/Sink3 |
| #9/10/11 - 29g/450grains | 8,0m / 26,2ft | 8,0m / 26,2ft | 5,0m/16,4ft + 3,0m/9,8ft | 7,5m / 24,6ft | 4,25m/13,9ft + 3,25m/10,6ft |
| #10/11 - 32g/500grains | 8,0m / 26,2ft | 8,0m / 26,2ft | 5,0m/16,4ft + 3,0m/9,8ft | 7,5m / 24,6ft | 4,25m/13,9ft + 3,25m/10,6ft |
| #10/11/12 - 35g/540grains | 8,5m / 27,9ft | 8,5m / 27,9ft | 5,25m/17,2ft + 3,25m/10,6ft | 8,0m / 26,2ft | 5,0m/16,4ft + 3,0m/9,8ft |
| #11/12 - 39g/600grains | 8,5m / 27,9ft | 8,5m / 27,9ft | 5,25m/17,2ft + 3,25m/10,6ft | 8,0m / 26,2ft | 5,0m/16,4ft + 3,0m/9,8ft |
| #11/12/13 - 43g/660grains | 8,5m / 27,9ft | 8,5m / 27,9ft | 5,25m/17,2ft + 3,25m/10,6ft | 8,0m / 26,2ft | 5,0m/16,4ft + 3,0m/9,8ft |
Tuoteteksti päivitetty 8.10.2026.
