








Shimano Twin Power FE avokela on todellinen voimanpesä ja siinä yhdistyy Twin Power-kelamalliston yli 30-vuotinen perinne uusiin Shimanon kelateknologioihin. Twin Powerin jäykkä ja taipumaton alumiinirunko peittää alleen sen hienostuneen koneiston, joka toimii varmasti jokaisessa kalastustilanteessa. Shimano Twin Power FE sisältää esimerkiksi uusimman Hagane-teknologian ja kolme Infinity-teknologiaa: InfinityLoop, InfinityXross ja InfinityDrive. Käytännössä nämä tekevät Twin Power -kelasta uskomattoman vahvan vääntäjän ja käytössä et voi olla huomaamatta voimakkaan tasaisaista tuntumaa, jonka tämä kela tarjoaa! Kalastusjarruna on Shimanon Duracross Drag, jonka avulla väsytät varmasti ja hallitusti suuremmankin kalan. Long Stoke AR-C puola ja Anti-Twist Fin helpottavat heittämistä ja ehkäisevät siimasotkuja.
Kun haluat luottaa kelan voimaan - Valitse Shimano Twin Power FE!
| Kelan malli | Välitys | Maksimijarruvoima(kg) | Paino (g) | Siimakapasiteetti(mm/m) | Laakerit |
|---|---|---|---|---|---|
| TPC2000SFE | 5.1 | 3 | 175 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 9/1 |
| TP2500FE | 5.1 | 9 | 210 | 0.25-160 | 9/1 |
| TP2500SHGFE | 5.8 | 4 | 210 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 9/1 |
| TPC3000FE | 5.1 | 9 | 215 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 9/1 |
| TPC3000XGFE | 6.4 | 9 | 215 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 9/1 |
| TP4000MFE | 5.3 | 11 | 260 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 9/1 |
| TP4000PGFE | 4.4 | 11 | 265 | 0.30-180, 0.35-130 | 9/1 |
| TP4000MHGFE | 5.7 | 11 | 260 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 9/1 |
| TP4000XGFE | 6.2 | 11 | 260 | 0.30-180, 0.35-130 | 9/1 |







