








Penn Battle IV on avokela, joka on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä ja suuria kaloja. Se on vahvempi kuin aiemmat Battle-mallit ja tunnettu luotettavuudestaan kalastajien keskuudessa ympäri maailmaa. Battle IV -mallistosta löytyy keloja eri kokoisina, alkaen pienistä 1000-3000 malleista, jotka sopivat yleiseen kalastukseen ja esimerkiksi ahvenen ja kuhan jigaukseen. Suuremmat mallit, kuten 4000-6000, on suunniteltu hauen kalastukseen ja jalokalajahtiin, ja suurimmat mallit, kuten 8000-10000, soveltuvat todella raskaaseen käyttöön, kuten jäämerelle.
Penn Battle IV yhdistää Hydro Armor -tiivistysjärjestelmän, joka suojaa kriittisiä osia vedeltä, ja CNC Gear™ Technology -vaihteiston, joka takaa kestävyyden ja sujuvan toiminnan. HT-100™ hiilikuitujarrujärjestelmä tarjoaa tasaisen ja voimakkaan jarrutuksen, ja täysmetallinen runko sekä sivulevy kestävät kovaa käyttöä ja suojaavat sisäosia. 5+1 tiivistettyä ruostumatonta kuulalaakeria varmistavat sujuvan kelauksen, ja superline-puola sekä siimakapasiteettirenkaat helpottavat siiman hallintaa ja vaihtoa.
Penn Battle IV on suunniteltu kalastajille, jotka tarvitsevat luotettavan ja kestävän kelan vaativiin olosuhteisiin.
| Model Number | Reel Size | Gear Ratio | Retrieve | # Ball Bearings | Braid Capacity (m/lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTLIV1000 | 1000 | 5.2:1 | Right/Left | 6 | 125/8 110/10 100/15 |
| BTLIV2000 | 2000 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 210/8 180/10 165/15 |
| BTLIV2500 | 2500 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 240/10 220/15 160/20 |
| BTLIV3000 | 3000 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 250/15 180/20 130/30 |
| BTLIV4000 | 4000 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 360/15 260/20 185/30 |
| BTLIV5000 | 5000 | 5.6:1 | Right/Left | 6 | 420/20 300/30 240/40 |
| BTLIV6000 | 6000 | 5.6:1 | Right/Left | 6 | 490/30 390/40 335/50 |
| BTLIV8000 | 8000 | 4.7:1 | Right/Left | 6 | 475/50 390/65 345/80 |
| BTLIV10000 | 10000 | 4.2:1 | Right/Left | 6 | 770/50 710/65 490/80 |
| BTLIV4000HS | 4000 | 7.0:1 | Right/Left | 6 | 410/15 295/20 210/30 |
| BTLIV6000HS | 6000 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 535/30 425/40 365/50 |
| BTLIV8000HS | 8000 | 5.3:1 | Right/Left | 6 | 515/50 420/65 375/80 |







